ELEKTROKOLO LEADER FOX INDUKTORA 28" 2020, ŠEDÁ, VEL. 16,5"
Popis
Dojezd na plně nabitou baterii:
- průměrný 80 km
- maximální až 120 km
Přehledný LCD displej zobrazuje funkce:
- volbu 5 režimů asistence
- funkci WALK (rychlost chůze – využití např: při vedení kola do prudkého kopce)
- zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti
- ujeté kilometry: jednotlivá jízda/celková ujeta vzdálenost
- denní a noční režim (podsvícení displeje)
- ukazatel stavu nabití baterie
Příslušenství:
Nabíječka a akumulátor je součástí balení.
| RÁM | HLINÍKOVÝ 6061 |
| VIDLICE | 187D AMS,ZDVIH 65mm,ZAMYKATELNÁ |
| PŘEDSTAVEC | HLINÍKOVÝ,NASTAVITELNÝ DÉLKA:90mm |
| Př.NÁBOJ | FORMULA DC-20, HLINÍKOVÁ, RYCHLOUPÍNÁK |
| PLÁŠŤ | CST, 42-622 |
| Př.BRZDA | TEKTRO MECHANICKÉ |
| PŘEVODNÍK | PROWHEEL, HLINÍKOVÝ, 38T, 152mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8 |
| PŘEHAZOVAČKA | SUNRACE |
| PASTOREK | 7 RYCHLOSTÍ,ŠROUBOVACÍ,14-28 |
| ŘAZENÍ | SUNRACE |
| SEDLOVKA | EXERACE D: 30,9mm, L: 300mm |
| SEDLO | SELLE ROYAL WAVE, ROYAL GEL |
| Př.SVĚTLO | 10 LUX |
| BLATNÍKY | POLYCARBON |
| NOSIČ | HLINÍKOVÝ |
| NABÍJEČKA | 36V/3A |
| BATERIE | LG 36V/16 Ah, Li-ion, 576Wh, USB PORT |
| SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ | FOTODIODY |
| MOTOR | BAFANG, 36V/250W |
| DISPLAY | LCD |
| NOSNOST | 120 kg |
| HMOTNOST | 25 kg |
| POZNÁMKA | Hmotnost udávána pro rám 18" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
